Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.11.2024 14:15 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
39 % | 97 % | N | ||||||||||||||||
39 % | 98 % | NW | ||||||||||||||||
40 % | 98 % | W-NW | ||||||||||||||||
41 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
42 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
43 % | 98 % | W-NW | ||||||||||||||||
44 % | 98 % | W-NW | ||||||||||||||||
44 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
44 % | 98 % | W-NW | ||||||||||||||||
44 % | 98 % | W | ||||||||||||||||
43 % | 98 % | W | ||||||||||||||||
43 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
43 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
42 % | 98 % | N | ||||||||||||||||
42 % | 98 % | NW | ||||||||||||||||
42 % | 98 % | NW | ||||||||||||||||
42 % | 98 % | SW | ||||||||||||||||
42 % | 98 % | NW | ||||||||||||||||
42 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
42 % | 98 % | NW | ||||||||||||||||
42 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
42 % | 98 % | NW | ||||||||||||||||
43 % | 98 % | W | ||||||||||||||||
44 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
47 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
47 % | 98 % | W-NW | ||||||||||||||||
47 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
47 % | 98 % | SW | ||||||||||||||||
47 % | 98 % | SW | ||||||||||||||||
47 % | 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
47 % | 97 % | SW | ||||||||||||||||
47 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
47 % | 97 % | SW | ||||||||||||||||
47 % | 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
47 % | 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
47 % | 96 % | SW | ||||||||||||||||
47 % | 95 % | SW | ||||||||||||||||
47 % | 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 95 % | W | ||||||||||||||||
46 % | 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 94 % | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 94 % | W-NW | ||||||||||||||||
46 % | 94 % | SW | ||||||||||||||||
46 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
46 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
46 % | 94 % | SW | ||||||||||||||||
46 % | 94 % | SW | ||||||||||||||||
46 % | 95 % | SW | ||||||||||||||||
46 % | 95 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 95 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 95 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 95 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
45 % | 95 % | SW | ||||||||||||||||
45 % | 96 % | SW | ||||||||||||||||
44 % | 96 % | W-SW | ||||||||||||||||
44 % | 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
44 % | 96 % | S-SW | ||||||||||||||||
44 % | 97 % | S-SW | ||||||||||||||||
43 % | 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
42 % | 97 % | W | ||||||||||||||||
42 % | 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
41 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
41 % | 97 % | W | ||||||||||||||||
40 % | 98 % | W | ||||||||||||||||
40 % | 98 % | W-SW | ||||||||||||||||
39 % | 97 % | W | ||||||||||||||||
38 % | 97 % | W | ||||||||||||||||
38 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
37 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
37 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
36 % | 97 % | W | ||||||||||||||||
35 % | 97 % | W-NW | ||||||||||||||||
35 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
35 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
35 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
35 % | 98 % | N-NW | ||||||||||||||||
35 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
35 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
35 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
35 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
36 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
36 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
36 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
36 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
36 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
36 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
36 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
36 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
37 % | 97 % | N-NW | ||||||||||||||||
37 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
37 % | 97 % | NW | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 17,30 °C | 2,80 °C | 35 % | 94 % | 1022,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 2,0 °C | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 96,53 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 27,20 °C | 7,60 °C | 47 % | 98 % | 1028,0 hPa | 0,2 l/m² | W-NW (2 Bft) |
- | - | 0 min | 0,026 mm | 0,3 UV-I | 107 W/m² | 7,2 °C | 7,6 °C | NW (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 42 % | 97 % | W-SW | - |