Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 14.11.2024 14:15
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
14.11.2024 14:15 23,10 °C 7,60 °C 39 % 97 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft) 97,18 %
14.11.2024 14:00 23,20 °C 7,50 °C 39 % 97 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 353 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 55 W/m² 7,1 °C 7,5 °C 17,7 km/h (3 Bft) 97,75 %
14.11.2024 13:45 22,90 °C 7,40 °C 39 % 98 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 47 W/m² 7,1 °C 7,3 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 13:30 22,30 °C 7,50 °C 40 % 98 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 50 W/m² 7,2 °C 7,5 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 13:15 21,70 °C 7,50 °C 41 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 84 W/m² 7,2 °C 7,5 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,44 %
14.11.2024 13:00 20,90 °C 7,30 °C 42 % 98 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 66 W/m² 7,0 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 12:45 20,10 °C 7,20 °C 43 % 98 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 282 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 6,9 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 12:30 19,30 °C 7,30 °C 44 % 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 68 W/m² 7,0 °C 7,3 °C 16,1 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 12:15 18,70 °C 7,30 °C 44 % 98 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,3 UV-I 107 W/m² 7,0 °C 7,1 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 12:00 18,40 °C 7,20 °C 44 % 98 % 1023,7 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 65 W/m² 6,9 °C 6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft) 98,55 %
14.11.2024 11:45 18,60 °C 7,10 °C 44 % 98 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 268 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 6,8 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,75 %
14.11.2024 11:30 18,80 °C 7,00 °C 43 % 98 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 63 W/m² 6,7 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft) 96,53 %
14.11.2024 11:15 19,10 °C 6,90 °C 43 % 98 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 69 W/m² 6,6 °C 6,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
14.11.2024 11:00 19,30 °C 6,90 °C 43 % 98 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 6,6 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,71 %
14.11.2024 10:45 19,60 °C 6,80 °C 42 % 98 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 75 W/m² 6,5 °C 6,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 10:30 19,70 °C 6,70 °C 42 % 98 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 80 W/m² 6,4 °C 6,7 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 10:15 19,80 °C 6,40 °C 42 % 98 % 1023,5 hPa 0,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 314 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 62 W/m² 6,1 °C 6,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 10:00 19,90 °C 6,20 °C 42 % 98 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 34 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 09:45 20,10 °C 6,10 °C 42 % 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 45 W/m² 5,8 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,71 %
14.11.2024 09:30 20,20 °C 5,90 °C 42 % 98 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 5,6 °C 5,9 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,59 %
14.11.2024 09:15 20,40 °C 5,80 °C 42 % 98 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 304 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 31 W/m² 5,5 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,18 %
14.11.2024 09:00 20,60 °C 5,60 °C 42 % 98 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² 5,3 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 97,38 %
14.11.2024 08:45 20,60 °C 5,50 °C 42 % 98 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 305 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 15 W/m² 5,2 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 98,59 %
14.11.2024 08:30 20,40 °C 5,40 °C 43 % 98 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 08:15 19,90 °C 5,20 °C 44 % 98 % 1023,6 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 20 W/m² 4,9 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,71 %
14.11.2024 08:00 18,90 °C 5,10 °C 46 % 98 % 1023,7 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 10 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 07:45 17,80 °C 5,10 °C 47 % 98 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 4,8 °C 5,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,72 %
14.11.2024 07:30 17,30 °C 4,90 °C 47 % 98 % 1023,6 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 283 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,71 %
14.11.2024 07:15 17,30 °C 4,80 °C 47 % 98 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 07:00 17,30 °C 4,80 °C 47 % 98 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 06:45 17,40 °C 4,70 °C 47 % 98 % 1023,8 hPa 0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,49 %
14.11.2024 06:30 17,40 °C 4,60 °C 47 % 97 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,67 %
14.11.2024 06:15 17,40 °C 4,40 °C 47 % 97 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 227 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,03 %
14.11.2024 06:00 17,50 °C 4,40 °C 47 % 97 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,0 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,72 %
14.11.2024 05:45 17,40 °C 4,30 °C 47 % 97 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 228 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 05:30 17,40 °C 4,20 °C 47 % 97 % 1024,1 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 05:15 17,50 °C 4,10 °C 47 % 96 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 05:00 17,60 °C 4,20 °C 47 % 96 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,6 °C 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 04:45 17,60 °C 4,10 °C 47 % 95 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,4 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 04:30 17,70 °C 4,00 °C 47 % 95 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,3 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 04:15 17,80 °C 3,80 °C 46 % 95 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 98,51 %
14.11.2024 04:00 17,80 °C 3,80 °C 46 % 94 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,46 %
14.11.2024 03:45 17,90 °C 3,80 °C 46 % 94 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,8 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,67 %
14.11.2024 03:30 18,00 °C 3,70 °C 46 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,44 %
14.11.2024 03:15 18,10 °C 3,40 °C 46 % 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,5 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 03:00 18,20 °C 3,30 °C 46 % 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,71 %
14.11.2024 02:45 18,30 °C 3,10 °C 46 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 3,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 02:30 18,40 °C 2,90 °C 46 % 94 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 02:15 18,50 °C 3,00 °C 46 % 94 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 221 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,72 %
14.11.2024 02:00 18,60 °C 3,00 °C 46 % 95 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,3 °C 3,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
14.11.2024 01:45 18,80 °C 2,80 °C 46 % 95 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 229 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,1 °C 2,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
14.11.2024 01:30 18,90 °C 2,90 °C 45 % 95 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 2,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,75 %
14.11.2024 01:15 19,00 °C 3,10 °C 45 % 95 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,46 %
14.11.2024 01:00 19,10 °C 3,30 °C 45 % 95 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,67 %
14.11.2024 00:45 19,30 °C 3,30 °C 45 % 96 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,44 %
14.11.2024 00:30 19,40 °C 3,10 °C 45 % 95 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 222 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,4 °C 3,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
14.11.2024 00:15 19,60 °C 3,50 °C 45 % 96 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,9 °C 3,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,71 %
14.11.2024 00:00 19,70 °C 3,20 °C 44 % 96 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.11.2024 23:45 19,90 °C 3,30 °C 44 % 96 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,7 °C 3,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.11.2024 23:30 20,10 °C 3,40 °C 44 % 96 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 2,8 °C 3,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,72 %
13.11.2024 23:15 20,30 °C 3,60 °C 44 % 97 % 1027,4 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,72 %
13.11.2024 23:00 20,60 °C 3,90 °C 43 % 97 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,5 °C 3,9 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,13 %
13.11.2024 22:45 20,90 °C 4,10 °C 42 % 97 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,7 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 97,18 %
13.11.2024 22:30 21,20 °C 4,30 °C 42 % 97 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,46 %
13.11.2024 22:15 21,60 °C 4,20 °C 41 % 97 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,54 %
13.11.2024 22:00 22,00 °C 4,20 °C 41 % 97 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 3,8 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,72 %
13.11.2024 21:45 22,40 °C 4,40 °C 40 % 98 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,1 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.11.2024 21:30 22,80 °C 4,50 °C 40 % 98 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,71 %
13.11.2024 21:15 23,30 °C 4,60 °C 39 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 99,72 %
13.11.2024 21:00 23,80 °C 4,60 °C 38 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 269 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.11.2024 20:45 24,40 °C 4,60 °C 38 % 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.11.2024 20:30 25,00 °C 4,70 °C 37 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.11.2024 20:15 25,60 °C 4,60 °C 37 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 308 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,03 %
13.11.2024 20:00 26,20 °C 4,60 °C 36 % 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 260 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 97,69 %
13.11.2024 19:45 26,80 °C 4,60 °C 35 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,2 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 96,90 %
13.11.2024 19:30 27,20 °C 4,70 °C 35 % 97 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,3 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
13.11.2024 19:15 27,20 °C 4,80 °C 35 % 97 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
13.11.2024 19:00 27,10 °C 4,80 °C 35 % 97 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.11.2024 18:45 27,00 °C 4,90 °C 35 % 98 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,6 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.11.2024 18:30 26,90 °C 4,90 °C 35 % 97 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,71 %
13.11.2024 18:15 26,80 °C 4,90 °C 35 % 97 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 330 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,5 °C 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,16 %
13.11.2024 18:00 26,70 °C 5,10 °C 35 % 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,7 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.11.2024 17:45 26,70 °C 5,30 °C 35 % 97 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,15 %
13.11.2024 17:30 26,60 °C 5,30 °C 36 % 97 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 4,9 °C 5,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,38 %
13.11.2024 17:15 26,50 °C 5,40 °C 36 % 97 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 324 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,75 %
13.11.2024 17:00 26,40 °C 5,40 °C 36 % 97 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 98,31 %
13.11.2024 16:45 26,20 °C 5,40 °C 36 % 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 5,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,72 %
13.11.2024 16:30 26,10 °C 5,50 °C 36 % 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 °C 5,5 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,71 %
13.11.2024 16:15 25,90 °C 5,60 °C 36 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NW 338 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 5,2 °C 5,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,72 %
13.11.2024 16:00 25,80 °C 5,60 °C 36 % 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 319 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 4 W/m² 5,2 °C 5,6 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,71 %
13.11.2024 15:45 25,70 °C 5,60 °C 36 % 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 9 W/m² 5,2 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,72 %
13.11.2024 15:30 25,40 °C 5,60 °C 37 % 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 13 W/m² 5,2 °C 5,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
13.11.2024 15:15 25,30 °C 5,60 °C 37 % 97 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 16 W/m² 5,2 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
13.11.2024 15:00 25,00 °C 5,50 °C 37 % 97 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 325 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 24 W/m² 5,1 °C 5,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,75 %
_ Min-Zeit 07:00 01:45 17:45 02:15 14:00 - 19:30 - - - - - - 02:30 01:45 19:30 11:30
Minimum _ 17,30 °C 2,80 °C 35 % 94 % 1022,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - 2,0 °C 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,53 %
_ Max-Zeit 19:15 14:15 04:30 18:45 18:15 23:15 12:00 - - 15:00 11:00 12:15 12:15 13:15 14:15 12:00 15:15
Maximum _ 27,20 °C 7,60 °C 47 % 98 % 1028,0 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h
W-NW (2 Bft)
- - 0 min 0,026 mm 0,3 UV-I 107 W/m² 7,2 °C 7,6 °C 19,3 km/h
NW (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 21,47 °C 5,00 °C 42 % 97 % 1025,7 hPa #1,6 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW - #0 min. #0,127 mm 0,3 UV-I 51 W/m² 4,5 °C 5,0 °C 10,1 km/h (2 Bft) 99,10 %