Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 23.04.2025 06:01 |
Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 % | 95 % | NO | 38 ° | |||||||||||||||
51 % | 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 95 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
50 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 94 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 91 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 88 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||
51 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
51 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
51 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||
51 % | 88 % | SW | ||||||||||||||||
51 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
50 % | 89 % | SW | ||||||||||||||||
50 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
50 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
50 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
50 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
50 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
50 % | 89 % | W-SW | ||||||||||||||||
50 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
50 % | 85 % | W-SW | ||||||||||||||||
50 % | 84 % | W | ||||||||||||||||
50 % | 84 % | W | ||||||||||||||||
50 % | 83 % | W | ||||||||||||||||
49 % | 83 % | N-NW | ||||||||||||||||
49 % | 82 % | N-NW | ||||||||||||||||
49 % | 82 % | N-NW | ||||||||||||||||
49 % | 81 % | N-NW | ||||||||||||||||
49 % | 81 % | N-NW | ||||||||||||||||
49 % | 81 % | N-NW | ||||||||||||||||
49 % | 80 % | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 81 % | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 79 % | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 75 % | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 75 % | NW | ||||||||||||||||
48 % | 74 % | NW | ||||||||||||||||
48 % | 73 % | NW | ||||||||||||||||
47 % | 61 % | N-NW | ||||||||||||||||
47 % | 61 % | N | ||||||||||||||||
47 % | 61 % | N-NW | ||||||||||||||||
47 % | 58 % | W-NW | ||||||||||||||||
47 % | 59 % | N-NW | ||||||||||||||||
47 % | 57 % | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 59 % | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 62 % | NW | ||||||||||||||||
48 % | 60 % | NW | ||||||||||||||||
48 % | 60 % | N-NW | ||||||||||||||||
47 % | 61 % | W-NW | ||||||||||||||||
47 % | 61 % | W | ||||||||||||||||
46 % | 65 % | W | ||||||||||||||||
46 % | 66 % | W-NW | ||||||||||||||||
46 % | 74 % | W-NW | ||||||||||||||||
46 % | 79 % | W-NW | ||||||||||||||||
46 % | 82 % | W-NW | ||||||||||||||||
46 % | 83 % | W-NW | ||||||||||||||||
46 % | 86 % | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 84 % | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 85 % | W | ||||||||||||||||
46 % | 82 % | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
46 % | 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
46 % | 80 % | W | ||||||||||||||||
46 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 80 % | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 79 % | W-SW | ||||||||||||||||
47 % | 79 % | SW | ||||||||||||||||
47 % | 79 % | SW | ||||||||||||||||
47 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
47 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
47 % | 79 % | W | ||||||||||||||||
47 % | 79 % | W | ||||||||||||||||
47 % | 79 % | SW | ||||||||||||||||
47 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
47 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
47 % | 79 % | W | ||||||||||||||||
48 % | 80 % | S-SW | ||||||||||||||||
48 % | 80 % | SW | ||||||||||||||||
48 % | 79 % | W | ||||||||||||||||
48 % | 79 % | NW | ||||||||||||||||
48 % | 79 % | NW | ||||||||||||||||
48 % | 80 % | W | ||||||||||||||||
48 % | 80 % | W-NW | ||||||||||||||||
48 % | 79 % | S-SW | ||||||||||||||||
48 % | 80 % | W-NW | ||||||||||||||||
48 % | 80 % | W-NW | ||||||||||||||||
48 % | 80 % | W-NW | ||||||||||||||||
48 % | 81 % | W-NW | ||||||||||||||||
48 % | 84 % | W-NW | ||||||||||||||||
48 % | 86 % | SW | ||||||||||||||||
48 % | 88 % | W-SW | ||||||||||||||||
48 % | 90 % | SW | ||||||||||||||||
48 % | 91 % | SW | ||||||||||||||||
49 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
49 % | 93 % | SW | ||||||||||||||||
50 % | 93 % | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 94 % | SW | ||||||||||||||||
51 % | 93 % | O-NO | 77 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
_ | 19,40 °C | 7,90 °C | 46 % | 57 % | 1014,2 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | 6,8 °C | 7,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,65 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 21,90 °C | 17,60 °C | 51 % | 95 % | 1018,2 hPa | 0,0 l/m² | NW (1 Bft) |
- | - | 18 min | 0,304 mm | 2,7 UV-I | 587 W/m² | 10,7 °C | 17,6 °C | W-NW (3 Bft) |
100,00 % | |
_ | 49 % | 83 % | W-NW | - |