Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 23.04.2025 06:01
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
23.04.2025 06:01 19,40 °C 8,70 °C 51 % 95 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 05:45 19,50 °C 8,70 °C 51 % 95 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 7,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 05:30 19,50 °C 9,00 °C 51 % 95 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 05:15 19,60 °C 9,10 °C 51 % 94 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,2 °C 9,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
23.04.2025 05:00 19,60 °C 9,20 °C 51 % 94 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,18 %
23.04.2025 04:45 19,60 °C 9,50 °C 51 % 94 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,67 %
23.04.2025 04:30 19,60 °C 9,70 °C 51 % 93 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,31 %
23.04.2025 04:15 19,70 °C 9,90 °C 50 % 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
23.04.2025 04:00 19,70 °C 10,00 °C 51 % 93 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 03:45 19,70 °C 10,10 °C 51 % 94 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
23.04.2025 03:30 19,70 °C 10,20 °C 51 % 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
23.04.2025 03:15 19,70 °C 10,30 °C 51 % 94 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,4 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 03:00 19,70 °C 10,20 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:59 19,70 °C 10,20 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:58 19,70 °C 10,20 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:57 19,70 °C 10,20 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:56 19,70 °C 10,20 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:55 19,70 °C 10,20 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:54 19,80 °C 10,20 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:53 19,70 °C 10,20 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:52 19,70 °C 10,20 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:51 19,70 °C 10,20 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:50 19,80 °C 10,30 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:49 19,70 °C 10,30 °C 51 % 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:48 19,70 °C 10,30 °C 51 % 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:47 19,70 °C 10,30 °C 51 % 93 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 02:46 19,80 °C 10,30 °C 51 % 93 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,74 %
23.04.2025 02:30 19,80 °C 10,60 °C 51 % 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,97 %
23.04.2025 02:15 19,80 °C 11,10 °C 51 % 88 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft) 96,90 %
23.04.2025 02:00 19,80 °C 10,90 °C 51 % 88 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,75 %
23.04.2025 01:45 19,80 °C 10,80 °C 51 % 89 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,13 %
23.04.2025 01:30 19,80 °C 10,80 °C 51 % 89 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,1 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
23.04.2025 01:15 19,80 °C 10,80 °C 51 % 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
23.04.2025 01:00 19,90 °C 10,80 °C 51 % 88 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
23.04.2025 00:45 19,90 °C 10,70 °C 51 % 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,0 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 00:30 19,90 °C 10,50 °C 50 % 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
23.04.2025 00:15 19,90 °C 10,30 °C 50 % 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,15 %
23.04.2025 00:00 19,90 °C 10,40 °C 50 % 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
22.04.2025 23:45 20,00 °C 10,30 °C 50 % 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,84 %
22.04.2025 23:30 20,00 °C 10,60 °C 50 % 89 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,46 %
22.04.2025 23:15 20,10 °C 10,40 °C 50 % 89 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,46 %
22.04.2025 23:00 20,10 °C 10,30 °C 50 % 89 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 10,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,97 %
22.04.2025 22:45 20,10 °C 10,20 °C 50 % 88 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,3 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,44 %
22.04.2025 22:30 20,10 °C 10,80 °C 50 % 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,4 °C 10,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.04.2025 22:15 20,20 °C 11,20 °C 50 % 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,6 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.04.2025 22:00 20,20 °C 11,30 °C 50 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 264 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,3 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
22.04.2025 21:45 20,20 °C 11,60 °C 50 % 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,8 °C 11,6 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
22.04.2025 21:30 20,30 °C 11,50 °C 49 % 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,7 °C 11,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.04.2025 21:15 20,30 °C 11,90 °C 49 % 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 8,9 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,71 %
22.04.2025 21:00 20,40 °C 12,20 °C 49 % 82 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,2 °C 12,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 98,31 %
22.04.2025 20:45 20,40 °C 12,50 °C 49 % 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,3 °C 12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,47 %
22.04.2025 20:30 20,40 °C 12,80 °C 49 % 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² 9,6 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 97,11 %
22.04.2025 20:15 20,50 °C 12,90 °C 49 % 81 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 1 W/m² 9,7 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,75 %
22.04.2025 20:00 20,60 °C 13,20 °C 49 % 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 336 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 6 W/m² 9,8 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft) 99,72 %
22.04.2025 19:45 20,70 °C 13,30 °C 48 % 81 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 335 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 11 W/m² 10,1 °C 13,3 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.04.2025 19:30 20,80 °C 13,60 °C 48 % 79 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 346 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 22 W/m² 10,0 °C 13,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.04.2025 19:15 20,90 °C 14,00 °C 48 % 75 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 331 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 46 W/m² 9,6 °C 14,0 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.04.2025 19:00 21,00 °C 14,30 °C 48 % 75 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 323 ° 0 min 0,076 mm 0,0 UV-I 60 W/m² 9,9 °C 14,3 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,71 %
22.04.2025 18:45 21,10 °C 14,40 °C 48 % 74 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 312 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 74 W/m² 9,8 °C 14,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 99,71 %
22.04.2025 18:30 21,10 °C 14,90 °C 48 % 73 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 311 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 81 W/m² 10,1 °C 14,9 °C 16,1 km/h (3 Bft) 99,44 %
22.04.2025 18:15 21,20 °C 16,40 °C 47 % 61 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 342 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 166 W/m² 8,9 °C 16,4 °C 4,8 km/h (1 Bft) 98,03 %
22.04.2025 18:00 21,30 °C 16,40 °C 47 % 61 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 349 ° 15 min 0,178 mm 0,7 UV-I 205 W/m² 8,9 °C 16,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 97,09 %
22.04.2025 17:45 21,30 °C 17,10 °C 47 % 61 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW 341 ° 13 min 0,000 mm 0,9 UV-I 332 W/m² 9,5 °C 17,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 97,73 %
22.04.2025 17:32 21,40 °C 17,30 °C 47 % 58 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 17 min 0,000 mm 1,1 UV-I 425 W/m² 9,0 °C 17,3 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,50 %
22.04.2025 17:15 21,40 °C 17,10 °C 47 % 59 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 329 ° 14 min 0,000 mm 1,1 UV-I 295 W/m² 9,0 °C 17,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.04.2025 17:01 21,40 °C 17,40 °C 47 % 57 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 16 min 0,280 mm 1,5 UV-I 512 W/m² 8,8 °C 17,4 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,47 %
22.04.2025 16:45 21,40 °C 17,60 °C 48 % 59 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NW 333 ° 15 min 0,000 mm 1,8 UV-I 567 W/m² 9,5 °C 17,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,44 %
22.04.2025 16:30 21,50 °C 16,80 °C 48 % 62 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 310 ° 15 min 0,000 mm 1,6 UV-I 344 W/m² 9,5 °C 16,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 99,42 %
22.04.2025 16:15 21,60 °C 16,70 °C 48 % 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 305 ° 12 min 0,000 mm 1,9 UV-I 481 W/m² 8,9 °C 16,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 99,30 %
22.04.2025 16:03 21,50 °C 16,70 °C 48 % 60 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 18 min 0,304 mm 2,2 UV-I 547 W/m² 8,9 °C 16,7 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,13 %
22.04.2025 15:45 21,40 °C 16,70 °C 47 % 61 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 285 ° 13 min 0,000 mm 2,5 UV-I 564 W/m² 9,1 °C 16,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,64 %
22.04.2025 15:32 21,40 °C 16,40 °C 47 % 61 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 272 ° 17 min 0,000 mm 2,7 UV-I 587 W/m² 8,9 °C 16,4 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,51 %
22.04.2025 15:15 21,60 °C 16,10 °C 46 % 65 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 14 min 0,000 mm 2,5 UV-I 520 W/m² 9,5 °C 16,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
22.04.2025 15:01 21,60 °C 15,40 °C 46 % 66 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 16 min 0,204 mm 2,4 UV-I 457 W/m² 9,1 °C 15,4 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.04.2025 14:45 21,70 °C 15,10 °C 46 % 74 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° 15 min 0,000 mm 2,4 UV-I 456 W/m² 10,5 °C 15,1 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.04.2025 14:30 21,70 °C 14,30 °C 46 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 296 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 375 W/m² 10,7 °C 14,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 99,68 %
22.04.2025 14:17 21,80 °C 12,90 °C 46 % 82 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 1,5 UV-I 286 W/m² 9,9 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.04.2025 14:16 21,80 °C 12,80 °C 46 % 83 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0,000 mm 1,3 UV-I 244 W/m² 10,0 °C 12,8 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.04.2025 14:00 21,80 °C 12,60 °C 46 % 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0,127 mm 1,4 UV-I 260 W/m² 10,3 °C 12,6 °C 17,7 km/h (3 Bft) 99,15 %
22.04.2025 13:45 21,90 °C 13,00 °C 46 % 84 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0,000 mm 1,9 UV-I 347 W/m² 10,4 °C 13,0 °C 11,3 km/h (2 Bft) 97,69 %
22.04.2025 13:30 21,90 °C 12,60 °C 46 % 85 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 262 ° 0 min 0,000 mm 1,7 UV-I 293 W/m² 10,1 °C 12,6 °C 4,8 km/h (1 Bft) 97,75 %
22.04.2025 13:15 21,80 °C 12,60 °C 46 % 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0,000 mm 0,9 UV-I 144 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft) 98,55 %
22.04.2025 13:00 21,80 °C 12,50 °C 46 % 81 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0,050 mm 0,3 UV-I 77 W/m² 9,3 °C 12,5 °C 11,3 km/h (2 Bft) 99,67 %
22.04.2025 12:45 21,70 °C 12,70 °C 46 % 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 212 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 9,3 °C 12,7 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:44 21,70 °C 12,80 °C 46 % 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 261 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 39 W/m² 9,4 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:43 21,70 °C 12,80 °C 46 % 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 41 W/m² 9,4 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,83 %
22.04.2025 12:42 21,60 °C 12,80 °C 46 % 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 44 W/m² 9,4 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:41 21,60 °C 12,80 °C 46 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 48 W/m² 9,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:40 21,60 °C 12,80 °C 47 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 53 W/m² 9,2 °C 12,8 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:39 21,60 °C 12,80 °C 47 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 59 W/m² 9,2 °C 12,8 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:38 21,60 °C 12,90 °C 47 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 64 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:37 21,60 °C 12,90 °C 47 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 71 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:36 21,60 °C 12,90 °C 47 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:35 21,50 °C 12,90 °C 47 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 275 ° 0 min 0,000 mm 0,4 UV-I 82 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:34 21,50 °C 12,90 °C 47 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 226 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 86 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:33 21,40 °C 12,90 °C 47 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0,5 UV-I 91 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
22.04.2025 12:32 21,40 °C 12,90 °C 47 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 0 min 0,000 mm 0,6 UV-I 100 W/m² 9,3 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft) 95,65 %
22.04.2025 12:31 21,40 °C 13,00 °C 47 % 79 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0,000 mm 1,0 UV-I 172 W/m² 9,4 °C 13,0 °C 8,0 km/h (2 Bft) 99,47 %
22.04.2025 12:15 20,90 °C 12,70 °C 48 % 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0,8 UV-I 137 W/m² 9,3 °C 12,7 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
